Schwimmbad
pH-Korrektur
Die Basis einer guten Wasseraufbereitung ist ein korrekt eingestellter pH-Wert des zu behandelnden Wassers. Flamingo® pH-Korrekturmittel dienen der pH-Wertkorrektur in Schwimm- und Badebeckenwasser sowie Trinkwasser.
Wählen Sie aus unserem Programm!
Produktname | Beschreibung |
pH-Senker | flüssig, ~ 10% Schwefelsäure, nach DIN EN 899
flüssig, ~ 14% Schwefelsäure, nach DIN EN 899 flüssig, ~ 38% Schwefelsäure, nach DIN EN 899 (Nur für gewerbliche Anwender!) |
pH-Senker Konzentrat | flüssig, ~ 51% Schwefelsäure, nach DIN EN 899 (Nur für gewerbliche Anwender!) |
pH-Senker Granulat | Natriumhydrogensulfat, nach DIN EN 16038 |
IQ pH minus | Rohstoffkomponente, Granulat, zur Herstellung einer ~ 15%igen Dosierlösung zur Absenkung des pH-Wertes, nach DIN EN 16038 |
pH-Heber Spezial | flüssig, ~ 17% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076 |
pH-Heber Konzentrat Spezial | flüssig, ~ 35% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076 |
pH-Heber | flüssig, ~ 10% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076
flüssig, ~ 25% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076 flüssig, ~ 33% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076 |
pH-Heber Konzentrat | flüssig, ~ 50% Lauge, nach DIN EN 896 und DIN EN 15076 |
pH-Heber Granulat | Natriumbicarbonat |
IQ pH plus | Rohstoffkomponente, Granulat, zur Herstellung einer flüssigen ~ 10%igen Dosierlösung zur Anhebung des pH-Wertes |
Ks-Plus | flüssig, zur Erhöhung der Säurekapazität |
Ks-Plus P | Pulver zur Erhöhug der Alkalinität |
Ks-Plus Spa | flüssig, zur Erhöhung der Säurekapazität in Warmsprudelbecken |
Ks-Plus Pool | Granulat, zur Erhöhung der Alkalinität nach DIN 19643 |
Salzsäure | ~ 32%, nach DIN EN 896
~ 9%, nach DIN EN 896 |